| AVS INVESTMENT HOLDING S.R.L. | CALAFAT INVESTRE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 244.267 lei | 8.035.901 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.908.624 lei 🏅 | -862.535 lei |
| Marjă netă | 1190,8% 🏅 | -10,7% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 187.228 lei 🏅 | 74.471.780 lei |
| Capitaluri proprii | 6.609.345 lei 🏅 | -4.840.209 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii