| B1 B2 AVIONICS AND... | RAS AVIATION SERVICES -... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 417.302 lei | 28.360.777 lei 🏅 |
| Rezultat net | 48.225 lei | 2.364.591 lei 🏅 |
| Marjă netă | 11,6% 🏅 | 8,3% |
| Angajați | 1 | 57 🏅 |
| Productivitate / angajat | 417.302 lei | 497.557 lei 🏅 |
| Datorii | 25.466 lei 🏅 | 7.482.699 lei |
| Capitaluri proprii | 68.949 lei | 8.346.934 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii