| JAM STUDIO S.R.L. | BEYOUFOTO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.127 lei | 7.671.083 lei 🏅 |
| Rezultat net | -35.207 lei | 462.098 lei 🏅 |
| Marjă netă | -385,7% | 6,0% 🏅 |
| Angajați | — | 22 |
| Productivitate / angajat | — | 348.686 lei |
| Datorii | 76.834 lei 🏅 | 979.382 lei |
| Capitaluri proprii | -71.903 lei | 1.289.167 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii