| BROCO STORE S.R.L. | CARREFOUR ROMANIA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.979.451 lei | 14.184.125.247 lei 🏅 |
| Rezultat net | -191.819 lei 🏅 | -64.396.658 lei |
| Marjă netă | -9,7% | -0,5% 🏅 |
| Angajați | 8 | 12.673 🏅 |
| Productivitate / angajat | 247.431 lei | 1.119.240 lei 🏅 |
| Datorii | 1.002.648 lei 🏅 | 2.728.900.034 lei |
| Capitaluri proprii | -191.449 lei | 779.492.051 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii