| GOLDUSTRIE S.R.L. | 360 REVOLUTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.649 lei | 19.639.060 lei 🏅 |
| Rezultat net | -8.299 lei | 703.548 lei 🏅 |
| Marjă netă | -503,3% | 3,6% 🏅 |
| Angajați | — | 39 |
| Productivitate / angajat | — | 503.566 lei |
| Datorii | 8.555 lei 🏅 | 12.965.409 lei |
| Capitaluri proprii | -8.099 lei | 3.361.852 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii