| PEOPLE BLACK S.R.L. | COMPARTY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 374.283 lei | 6.841.909 lei 🏅 |
| Rezultat net | 11.202 lei 🏅 | -387.531 lei |
| Marjă netă | 3,0% 🏅 | -5,7% |
| Angajați | — | 8 |
| Productivitate / angajat | — | 855.239 lei |
| Datorii | 151.446 lei 🏅 | 3.921.547 lei |
| Capitaluri proprii | 11.439 lei 🏅 | -156.346 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii