| CENTRUL DE PREGATIRE... | FOREGROUND EDU S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 297.373 lei | 3.218.647 lei 🏅 |
| Rezultat net | 178.481 lei | 1.208.138 lei 🏅 |
| Marjă netă | 60,0% 🏅 | 37,5% |
| Angajați | 4 🏅 | 0 |
| Productivitate / angajat | 74.343 lei | — |
| Datorii | 42.376 lei 🏅 | 4.568.548 lei |
| Capitaluri proprii | 178.981 lei | 2.820.764 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii