| TOP ROOF DSM S.R.L. | MAX BAU MATERIALE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.934.813 lei | 294.621.689 lei 🏅 |
| Rezultat net | 27.608 lei 🏅 | -4.704.312 lei |
| Marjă netă | 1,4% 🏅 | -1,6% |
| Angajați | 3 | 179 🏅 |
| Productivitate / angajat | 644.938 lei | 1.645.931 lei 🏅 |
| Datorii | 265.583 lei 🏅 | 103.467.816 lei |
| Capitaluri proprii | 107.347 lei 🏅 | -1.666.285 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii