| TOPFAMGRIGORAȘ S.R.L. | PANAP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 53.067 lei | 21.553.308 lei 🏅 |
| Rezultat net | -60.511 lei | 2.414.386 lei 🏅 |
| Marjă netă | -114,0% | 11,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 53.067 lei | — |
| Datorii | 171.264 lei 🏅 | 21.854.051 lei |
| Capitaluri proprii | -78.762 lei | 2.499.641 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii