| EMPA DENT CARE S.R.L. | DENTALMED - CLINICA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 470.515 lei | 34.801.992 lei 🏅 |
| Rezultat net | -116.776 lei | 1.294.986 lei 🏅 |
| Marjă netă | -24,8% | 3,7% 🏅 |
| Angajați | 2 | 63 🏅 |
| Productivitate / angajat | 235.258 lei | 552.413 lei 🏅 |
| Datorii | 464.330 lei 🏅 | 8.411.207 lei |
| Capitaluri proprii | -35.083 lei | 5.808.310 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii