| ELECTRICAL SOLUTIONS HD S.R.L. | ELECTROGRUP SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.173.116 lei | 1.284.224.380 lei 🏅 |
| Rezultat net | 16.047 lei | 195.600.298 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,4% | 15,2% 🏅 |
| Angajați | 5 | 675 🏅 |
| Productivitate / angajat | 234.623 lei | 1.902.555 lei 🏅 |
| Datorii | 444.535 lei 🏅 | 846.742.609 lei |
| Capitaluri proprii | 53.962 lei | 371.428.939 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii