| NET STREAM S.R.L. | Amazon Web Services EMEA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 278.003 lei | 196.364.525 lei 🏅 |
| Rezultat net | 77.677 lei | 1.169.293 lei 🏅 |
| Marjă netă | 27,9% 🏅 | 0,6% |
| Angajați | — | 12 |
| Productivitate / angajat | — | 16.363.710 lei |
| Datorii | 31.717 lei 🏅 | 33.015.115 lei |
| Capitaluri proprii | 96.813 lei | 6.128.916 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii