| EXOR ELECTRONICA S.R.L. | PLEXUS SERVICES RO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 47.827.248 lei | 1.531.344.451 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.637.242 lei | 59.700.207 lei 🏅 |
| Marjă netă | -5,5% | 3,9% 🏅 |
| Angajați | — | 1.811 |
| Productivitate / angajat | — | 845.579 lei |
| Datorii | 32.002.550 lei 🏅 | 695.689.758 lei |
| Capitaluri proprii | 10.458.431 lei | 394.433.690 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii