| MICROBLOOM S.R.L. | ERMA PROD COM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 46.846 lei | 12.976.519 lei 🏅 |
| Rezultat net | -7.097 lei | 169.797 lei 🏅 |
| Marjă netă | -15,1% | 1,3% 🏅 |
| Angajați | 0 | 19 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 682.975 lei |
| Datorii | 34.104 lei 🏅 | 3.374.685 lei |
| Capitaluri proprii | 1.254 lei | 1.249.600 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii