| BUILDING SRL | BERTRANDT ENGINEERING... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 22.200 lei | 190.753.202 lei 🏅 |
| Rezultat net | 9.429 lei | 10.340.209 lei 🏅 |
| Marjă netă | 42,5% 🏅 | 5,4% |
| Angajați | 1 | 957 🏅 |
| Productivitate / angajat | 22.200 lei | 199.324 lei 🏅 |
| Datorii | 0 lei 🏅 | 17.499.592 lei |
| Capitaluri proprii | 39.192 lei | 63.223.139 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii