| ROMCA CONSTRUCT S.R.L. | BUILD CORP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 401.816 lei | 288.433.169 lei 🏅 |
| Rezultat net | -134.849 lei | 7.599.372 lei 🏅 |
| Marjă netă | -33,6% | 2,6% 🏅 |
| Angajați | — | 131 |
| Productivitate / angajat | — | 2.201.780 lei |
| Datorii | 321.014 lei 🏅 | 98.087.561 lei |
| Capitaluri proprii | -91.375 lei | 41.408.178 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii