| FIRSTLY INVESTMENT S.R.L. | CALAFAT INVESTRE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 648.750 lei | 8.035.901 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.022.552 lei 🏅 | -862.535 lei |
| Marjă netă | 157,6% 🏅 | -10,7% |
| Angajați | — | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 567.256 lei 🏅 | 74.471.780 lei |
| Capitaluri proprii | 1.060.136 lei 🏅 | -4.840.209 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii