| GAIDĂU DENT S.R.L. | DENTALMED - CLINICA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 204.325 lei | 34.801.992 lei 🏅 |
| Rezultat net | 73.901 lei | 1.294.986 lei 🏅 |
| Marjă netă | 36,2% 🏅 | 3,7% |
| Angajați | 1 | 63 🏅 |
| Productivitate / angajat | 204.325 lei | 552.413 lei 🏅 |
| Datorii | 39.556 lei 🏅 | 8.411.207 lei |
| Capitaluri proprii | 75.060 lei | 5.808.310 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii