| EJG CREATIONS S.R.L. | TEGADO INVESTMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 104.400 lei | 10.936.717 lei 🏅 |
| Rezultat net | -6.760 lei | 1.926.329 lei 🏅 |
| Marjă netă | -6,5% | 17,6% 🏅 |
| Angajați | 0 | 11 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 994.247 lei |
| Datorii | 3.192 lei 🏅 | 2.135.636 lei |
| Capitaluri proprii | 14.537 lei | 10.257.018 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii