| FRAICOM SRL | JOCKER TOFI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 29.201 lei | 6.301.578 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.104.568 lei | 214.775 lei 🏅 |
| Marjă netă | -7207,2% | 3,4% 🏅 |
| Angajați | 14 | 25 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.086 lei | 252.063 lei 🏅 |
| Datorii | 11.370.051 lei | 1.779.304 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 3.744.077 lei 🏅 | 635.360 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii