| GETGO S.R.L. | UNICREDIT LEASING FLEET... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 515.867 lei | 158.274.133 lei 🏅 |
| Rezultat net | -107.344 lei | 7.723.273 lei 🏅 |
| Marjă netă | -20,8% | 4,9% 🏅 |
| Angajați | 2 | 5 🏅 |
| Productivitate / angajat | 257.934 lei | 31.654.827 lei 🏅 |
| Datorii | 278.010 lei 🏅 | 371.814.479 lei |
| Capitaluri proprii | -161.386 lei | 147.267.879 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii