| EDU KID 28 S.R.L. | STRUMF KINDERGARTEN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 94.820 lei | 2.976.853 lei 🏅 |
| Rezultat net | -33 lei | 776.888 lei 🏅 |
| Marjă netă | -0,0% | 26,1% 🏅 |
| Angajați | 1 | 10 🏅 |
| Productivitate / angajat | 94.820 lei | 297.685 lei 🏅 |
| Datorii | 27.407 lei | 8.327 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -6.510 lei | 2.521.219 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii