| SOFTEGA S.R.L. | MEDIA SKY SERV S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 455.426 lei | 13.474.197 lei 🏅 |
| Rezultat net | 369.064 lei | 1.084.535 lei 🏅 |
| Marjă netă | 81,0% 🏅 | 8,0% |
| Angajați | 1 | 22 🏅 |
| Productivitate / angajat | 455.426 lei | 612.464 lei 🏅 |
| Datorii | 7.463 lei 🏅 | 4.122.225 lei |
| Capitaluri proprii | 371.941 lei | 1.096.535 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii