| VIATEC S.R.L. | AIC SERVICE NETWORK S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 26.804 lei | 93.002.533 lei 🏅 |
| Rezultat net | -77.045 lei | 2.351.517 lei 🏅 |
| Marjă netă | -287,4% | 2,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 200 🏅 |
| Productivitate / angajat | 26.804 lei | 465.013 lei 🏅 |
| Datorii | 440.097 lei 🏅 | 26.152.096 lei |
| Capitaluri proprii | -89.220 lei | 9.849.060 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii