| BORBOLETA S.R.L. | FAST PROJECT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 90.000 lei | 6.877.732 lei 🏅 |
| Rezultat net | 70.501 lei | 578.989 lei 🏅 |
| Marjă netă | 78,3% 🏅 | 8,4% |
| Angajați | 0 | 13 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 529.056 lei |
| Datorii | 46.999 lei 🏅 | 1.131.769 lei |
| Capitaluri proprii | 70.741 lei | 1.166.966 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii