| FISH FARM CONCEPT S.R.L. | SCARABEUS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 93.115 lei | 6.882.706 lei 🏅 |
| Rezultat net | -155.421 lei | 33.566 lei 🏅 |
| Marjă netă | -166,9% | 0,5% 🏅 |
| Angajați | 3 | 13 🏅 |
| Productivitate / angajat | 31.038 lei | 529.439 lei 🏅 |
| Datorii | 143.686 lei 🏅 | 4.322.605 lei |
| Capitaluri proprii | -77.431 lei | 1.149.795 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii