| EDDA BUILD S.R.L. | CON-A OPERATIONS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.535.485 lei | 700.973.131 lei 🏅 |
| Rezultat net | 192.940 lei | 39.578.444 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,6% 🏅 | 5,6% |
| Angajați | 14 | 480 🏅 |
| Productivitate / angajat | 181.106 lei | 1.460.361 lei 🏅 |
| Datorii | 154.065 lei 🏅 | 336.120.717 lei |
| Capitaluri proprii | 50.960 lei | 108.063.972 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii