| DOTPOINT STUDIO S.R.L. | QUALITY DESIGN N & A SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 31.650 lei | 5.490.622 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.601 lei | 320.641 lei 🏅 |
| Marjă netă | 14,5% 🏅 | 5,8% |
| Angajați | — | 8 |
| Productivitate / angajat | — | 686.328 lei |
| Datorii | 4.215 lei 🏅 | 2.308.421 lei |
| Capitaluri proprii | 10.857 lei | 492.339 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii