| NIJIMDENTAL S.R.L. | DENTALMED - CLINICA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 411.959 lei | 34.801.992 lei 🏅 |
| Rezultat net | -96.618 lei | 1.294.986 lei 🏅 |
| Marjă netă | -23,5% | 3,7% 🏅 |
| Angajați | 2 | 63 🏅 |
| Productivitate / angajat | 205.980 lei | 552.413 lei 🏅 |
| Datorii | 538.031 lei 🏅 | 8.411.207 lei |
| Capitaluri proprii | -107.943 lei | 5.808.310 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii