| OHAIO CAL S.R.L. | PESSINA CONSTRUZIONI SPA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 345.119 lei | 10.554.055 lei 🏅 |
| Rezultat net | 126.532 lei | 555.583 lei 🏅 |
| Marjă netă | 36,7% 🏅 | 5,3% |
| Angajați | 2 🏅 | 0 |
| Productivitate / angajat | 172.560 lei | — |
| Datorii | 24.843 lei | 19.414 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 126.572 lei | 1.550.653 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii