| GEOMAR RESOURCES S.R.L. | COMPANIA NATIONALA A... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 16.424 lei | 8.226.119 lei 🏅 |
| Rezultat net | -170.307 lei | 614.329 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1036,9% | 7,5% 🏅 |
| Angajați | — | 62 |
| Productivitate / angajat | — | 132.679 lei |
| Datorii | 917.244 lei 🏅 | 32.624.047 lei |
| Capitaluri proprii | -170.107 lei | 58.501.101 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii