| BT DAIOMINI S.R.L. | DRIM DANIEL DISTRIBUȚIE FMCG SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.501.703 lei | 828.757.206 lei 🏅 |
| Rezultat net | 50.180 lei 🏅 | -39.164.698 lei |
| Marjă netă | 0,9% 🏅 | -4,7% |
| Angajați | 6 | 866 🏅 |
| Productivitate / angajat | 916.950 lei | 956.994 lei 🏅 |
| Datorii | 378.986 lei 🏅 | 247.993.579 lei |
| Capitaluri proprii | 48.389 lei 🏅 | -31.772.878 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii