| PREMIUM ANGUS PĂUNEȘTI S.R.L. | MIMAGI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 87.900 lei | 71.760.991 lei 🏅 |
| Rezultat net | 19.054 lei | 1.273.301 lei 🏅 |
| Marjă netă | 21,7% 🏅 | 1,8% |
| Angajați | — | 21 |
| Productivitate / angajat | — | 3.417.190 lei |
| Datorii | 126.804 lei 🏅 | 10.584.595 lei |
| Capitaluri proprii | 26.786 lei | 2.505.217 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii