| ADI EVENTS S.R.L. | ITAL NOLEGGIO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.891 lei | 1.065.651 lei 🏅 |
| Rezultat net | -54.972 lei | 40.250 lei 🏅 |
| Marjă netă | -696,6% | 3,8% 🏅 |
| Angajați | — | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 240.060 lei 🏅 | 1.604.026 lei |
| Capitaluri proprii | -128.187 lei | 244.392 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii