| ECO GRID S.R.L. | ENERY OPTIMIZAREA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 63.362 lei | 160.895.490 lei 🏅 |
| Rezultat net | -20.747 lei | 5.129.326 lei 🏅 |
| Marjă netă | -32,7% | 3,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 63.362 lei | — |
| Datorii | 75.251 lei 🏅 | 31.445.741 lei |
| Capitaluri proprii | -63.708 lei | 8.924.580 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii