| ELKET SRL | ASSA ABLOY OPENING... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.145.710 lei | 188.047.597 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.399.674 lei | 5.803.418 lei 🏅 |
| Marjă netă | 55,3% 🏅 | 3,1% |
| Angajați | 23 | 365 🏅 |
| Productivitate / angajat | 267.205 lei | 515.199 lei 🏅 |
| Datorii | 874.356 lei 🏅 | 48.406.169 lei |
| Capitaluri proprii | 3.421.449 lei | 93.331.792 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii