| UZINA DE CONSTRUCTII... | DEUTZ ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 96.843.878 lei 🏅 | 9.003.082 lei |
| Rezultat net | 38.253.531 lei 🏅 | 656.079 lei |
| Marjă netă | 39,5% 🏅 | 7,3% |
| Angajați | 412 🏅 | 10 |
| Productivitate / angajat | 235.058 lei | 900.308 lei 🏅 |
| Datorii | 12.532.183 lei | 978.232 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 284.667.778 lei 🏅 | 2.878.111 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii