| D&N ACTIVE 2024 S.R.L. | IULIUS MALL TIMISOARA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 105.813 lei | 222.942.877 lei 🏅 |
| Rezultat net | -12.461 lei 🏅 | -17.678.801 lei |
| Marjă netă | -11,8% | -7,9% 🏅 |
| Angajați | 1 | 2 🏅 |
| Productivitate / angajat | 105.813 lei | 111.471.438 lei 🏅 |
| Datorii | 15.859 lei 🏅 | 944.333.051 lei |
| Capitaluri proprii | -8.194 lei | 1.236.814.515 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii