| NEXT STEP HOME S.R.L. | REVERA INDEPENDENT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.474.525 lei | 11.671.560 lei 🏅 |
| Rezultat net | -753.939 lei | -530.541 lei 🏅 |
| Marjă netă | -51,1% | -4,5% 🏅 |
| Angajați | 10 | 40 🏅 |
| Productivitate / angajat | 147.452 lei | 291.789 lei 🏅 |
| Datorii | 1.675.804 lei 🏅 | 13.863.250 lei |
| Capitaluri proprii | -1.023.015 lei 🏅 | -9.969.626 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii