| BUDIMED S.R.L. | MONZA CARDIO S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 377.371 lei | 98.876.069 lei 🏅 |
| Rezultat net | 236.637 lei | 279.845 lei 🏅 |
| Marjă netă | 62,7% 🏅 | 0,3% |
| Angajați | 1 | 87 🏅 |
| Productivitate / angajat | 377.371 lei | 1.136.507 lei 🏅 |
| Datorii | 27.614 lei 🏅 | 60.564.117 lei |
| Capitaluri proprii | 236.877 lei | 36.952.579 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii