| IDEA COMMERCIAL SPACES S.R.L. | MEGA MALL BUCUREȘTI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 254.111 lei | 190.009.020 lei 🏅 |
| Rezultat net | 198.891 lei 🏅 | -52.136.593 lei |
| Marjă netă | 78,3% 🏅 | -27,4% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 254.111 lei | — |
| Datorii | 25.920 lei 🏅 | 1.386.973.586 lei |
| Capitaluri proprii | 201.196 lei | 491.015.022 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii