| ATTA BOARD S.R.L. | INSTITUTUL NATIONAL DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.300 lei | 113.158.908 lei 🏅 |
| Rezultat net | -55.022 lei | 453.968 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1038,2% | 0,4% 🏅 |
| Angajați | 2 | 285 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.650 lei | 397.049 lei 🏅 |
| Datorii | 2.060.365 lei 🏅 | 47.686.293 lei |
| Capitaluri proprii | -54.800 lei | 75.920.857 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii