| MONTESSORI HOME S.R.L. | FOREGROUND EDU S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 431.067 lei | 3.218.647 lei 🏅 |
| Rezultat net | -334.346 lei | 1.208.138 lei 🏅 |
| Marjă netă | -77,6% | 37,5% 🏅 |
| Angajați | 6 🏅 | 0 |
| Productivitate / angajat | 71.844 lei | — |
| Datorii | 825.530 lei 🏅 | 4.568.548 lei |
| Capitaluri proprii | -648.041 lei | 2.820.764 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii