| NEI COFFEE S.R.L. | UNDERGROUND CLUB SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 675.582 lei | 24.325.885 lei 🏅 |
| Rezultat net | -354.569 lei | 2.199.748 lei 🏅 |
| Marjă netă | -52,5% | 9,0% 🏅 |
| Angajați | 3 | 54 🏅 |
| Productivitate / angajat | 225.194 lei | 450.479 lei 🏅 |
| Datorii | 855.620 lei 🏅 | 8.000.066 lei |
| Capitaluri proprii | -655.410 lei | 3.150.765 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii