| OPTIM CLEAN&CONSTRUCT S.R.L. | CLEAN PREST ACTIV SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 467.669 lei | 80.489.045 lei 🏅 |
| Rezultat net | 63.452 lei | 2.096.561 lei 🏅 |
| Marjă netă | 13,6% 🏅 | 2,6% |
| Angajați | 4 | 654 🏅 |
| Productivitate / angajat | 116.917 lei | 123.072 lei 🏅 |
| Datorii | 332.446 lei 🏅 | 37.914.382 lei |
| Capitaluri proprii | 59.725 lei | 10.623.961 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii