| TINY STAR S.R.L. | MICRO FOCUS SOFTWARE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 43.629 lei | 163.152.506 lei 🏅 |
| Rezultat net | 12.780 lei | 16.722.448 lei 🏅 |
| Marjă netă | 29,3% 🏅 | 10,2% |
| Angajați | 1 | 524 🏅 |
| Productivitate / angajat | 43.629 lei | 311.360 lei 🏅 |
| Datorii | 600 lei 🏅 | 25.278.786 lei |
| Capitaluri proprii | 13.208 lei | 78.726.489 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii