| BUCĂTĂRIA CĂLINA S.R.L. | STAR FOODS E.M. SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 156.668 lei | 760.764.699 lei 🏅 |
| Rezultat net | 7.673 lei | 32.424.156 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,9% 🏅 | 4,3% |
| Angajați | — | 588 |
| Productivitate / angajat | — | 1.293.818 lei |
| Datorii | 80.447 lei 🏅 | 406.804.104 lei |
| Capitaluri proprii | -4.107 lei | 321.457.454 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii