| TINY HOMES S.R.L. | AMEDEEA ACCOMODATION S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 98.951 lei | 21.960.088 lei 🏅 |
| Rezultat net | -117.497 lei | 1.375.001 lei 🏅 |
| Marjă netă | -118,7% | 6,3% 🏅 |
| Angajați | 0 | 8 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 2.745.011 lei |
| Datorii | 1.038.797 lei 🏅 | 8.255.899 lei |
| Capitaluri proprii | -217.752 lei | 1.221.881 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii