| ATREIDES FRESH S.R.L. | SOCIETE GENERALE GLOBAL... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.334.404 lei | 769.472.385 lei 🏅 |
| Rezultat net | 304.113 lei | 72.982.391 lei 🏅 |
| Marjă netă | 22,8% 🏅 | 9,5% |
| Angajați | 16 | 2.599 🏅 |
| Productivitate / angajat | 83.400 lei | 296.065 lei 🏅 |
| Datorii | 201.170 lei 🏅 | 100.865.181 lei |
| Capitaluri proprii | 304.353 lei | 170.581.085 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii