| DINAMIC SMART CONSTRUCT... | ORCHID S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 80.660 lei | 98.610.608 lei 🏅 |
| Rezultat net | 13.681 lei | 2.738.371 lei 🏅 |
| Marjă netă | 17,0% 🏅 | 2,8% |
| Angajați | — | 314 |
| Productivitate / angajat | — | 314.047 lei |
| Datorii | 53.562 lei 🏅 | 33.944.965 lei |
| Capitaluri proprii | -21.030 lei | 18.195.296 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii